Asbestos was used in virtually every area of naval ships in hundreds of applications, including U.S. Navy Escort Carrier Ships, commissioned in-between 1941-1945.
| No. | Name | Comm. | Class |
| CVE-1 | Long Island | 2 Jun 1941 | Long Island |
| CVE-18 | Altamaha | 15 Sep 1942 | Bogue |
| CVE-20 | Barnes | 20 Feb 1943 | Bogue |
| CVE-21 | Block Island | 8 Mar 1943 | Bogue |
| CVE-9 | Bogue | 26 Sep 1942 | Bogue |
| CVE-23 | Breton | 12 Apr 1943 | Bogue |
| CVE-11 | Card | 8 Nov 1942 | Bogue |
| CVE-12 | Copahee | 15 Jun 1943 | Bogue |
| CVE-13 | Core | 10 Dec 1942 | Bogue |
| CVE-25 | Croatan | 28 Apr 1943 | Bogue |
| CVE-16 | Nassau | 20 Aug 1942 | Bogue |
| CVE-31 | Prince William | 9 Apr 1943 | Bogue |
| CVE-28 | Chenango | 19 Sep 1942 | Sangamon |
| CVE-26 | Sangamon | 25 Aug 1942 | Sangamon |
| CVE-29 | Santee | 24 Aug 1942 | Sangamon |
| CVE-27 | Suwanee | 24 Sep 1942 | Sangamon |
| CVE-99 | Admiralty Islands | 13 Jun 1944 | Casablanca |
| CVE-55 | Alazon Bay Casablanca | 8 Aug 1943 3 Apr 1945 |
Casablanca |
| CVE-102 | Attu | 30 Jun 1944 | |
| CVE-95 | Bismarck Sea | 20 Ma y1944 | Casablanca |
| CVE-100 | Bouganville | 18 Jun 1944 | Casablanca |
| CVE-88 | Cape Esperance | 9 Apr 1944 | Casablanca |
| CVE-57 | Coral Sea Anzio | 27 Aug 1943 15 Sep 1944 | Casablanca |
| CVE-58 | Corregidor | 31 Aug 1943 | Casablanca |
| CVE-70 | Fanshaw Bay | 9 Dec 1943 | Casablanca |
| CVE-73 | Gambier Bay | 28 Dec 1943 | Casablanca |
| CVE-60 | Guadalcanal | 18 Sep 1943 | Casablanca |
| CVE-75 | Hoggatt Bay | 11 Jan 1944 | Casablanca |
| CVE-97 | Hollandia | 1 Jun 1944 | Casablanca |
| CVE-69 | Kasaan Bay | 4 Dec 1943 | Casablanca |
| CVE-76 | Kadashan Bay | 18 Jan 1944 | Casablanca |
| CVE-68 | Kalinin Bay | 27 Nov 1943 | Casablanca |
| CVE-71 | Kitkun Bay | 15 Dec 1943 | Casablanca |
| CVE-98 | Kwajalein | 7 Jun 1944 | Casablanca |
| CVE-56 | Liscome Bay | 7 Aug 1943 | Casablanca |
| CVE-94 | Lunga Point | 14 May 1944 | Casablanca |
| CVE-91 | Makassar Strait | 27 Apr 1944 | Casablanca |
| CVE-93 | Makin Island | 9 May 1944 | Casablanca |
| CVE-61 | Manila Bay | 5 Oct 1943 | Casablanca |
| CVE-77 | Marcus Island | 26 Jan 1944 | Casablanca |
| CVE-101 | Matanikau | 24 Jun 1944 | Casablanca |
| CVE-63 | Midway St. Lo | 23 Oct 1943 15 Sep 1944 | Casablanca |
| CVE-59 | Mission Bay | 13 Sep 1943 | Casablanca |
| CVE-104 | Munda | 8 Jul 1944 | Casablanca |
| CVE-62 | Natoma Bay | 14 Oct 1943 | Casablanca |
| CVE-74 | Nehenta Bay | 3 Jan 1944 | Casablanca |
| CVE-79 | Ommaney Bay | 11 Feb 1944 | Casablanca |
| CVE-80 | Petrof Bay | 18 Feb 1944 | Casablanca |
| CVE-103 | Roi | 6 Jul 1944 | Casablanca |
| CVE-81 | Rudyerd Bay | 25 Feb 1944 | Casablanca |
| CVE-82 | Saginaw Bay | 2 Mar 1944 | Casablanca |
| CVE-96 | Salamaua | 26 May 1944 | Casablanca |
| CVE-83 | Sargent Bay | 9 Mar 1944 | Casablanca |
| CVE-78 | Savo Island | 3 Feb 1944 | Casablanca |
| CVE-84 | Shamrock Bay | 15 Mar 1944 | Casablanca |
| CVE-85 | Shipley Bay | 21 Mar 1944 | Casablanca |
| CVE-86 | Sitkoh Bay | 28 Mar 1944 | Casablanca |
| CVE-67 | Solomons | 21 Nov 1943 | Casablanca |
| CVE-87 | Steamer Bay | 4 Apr 1944 | Casablanca |
| CVE-89 | Takanis Bay | 15 Apr 1944 | Casablanca |
| CVE-90 | Thetis Bay | 21 Apr 1944 | Casablanca |
| CVE-64 | Tripoli | 31 Oct 1943 | Casablanca |
| CVE-72 | Tulagi | 21 Dec 1943 | Casablanca |
| CVE-65 | Wake Island | 7 Nov 1943 | Casablanca |
| CVE-66 | White Plains | 15 Nov 1943 | Casablanca |
| CVE-92 | Windham Bay | 3 May 1944 | Casablanca |
| CVE-116 | BadoengStrait | 1945 | Commencement Bay |
| CVE-115 | Bairoko | 16 Jul 1945 | Commencement Bay |
| CVE-106 | Block Island | 30 Dec 1944 | Commencement Bay |
| CVE-109 | Cape Gloucester | 5 Mar 1945 | Commencement Bay |
| CVE-105 | Commencement Bay | 27 Nov 1944 | Commencement Bay |
| CVE-107 | Gilbert Islands | 5 Feb 1945 | Commencement Bay |
| CVE-108 | Kula Gulf | 12 May 1945 | Commencement Bay |
| CVE-120 | Mindoro | 1945 | Commencement Bay |
| CVE-122 | Palau | 1946 | Commencement Bay |
| CVE-119 | Point Cruz | 1945 | Commencement Bay |
| CVE-113 | Puget Sound | 18 Jun 1945 | Commencement Bay |
| CVE-121 | Rabaul | 1946 | Commencement Bay |
| CVE-114 | Rendova | 1945 | Commencement Bay |
| CVE-117 | Saidor | 4 Sep 1945 | Commencement Bay |
| CVE-110 | Salerno Bay | 19 May 1945 | Commencement Bay |
| CVE-112 | Siboney | 14 May 1945 | Commencement Bay |
| CVE-118 | Sicily | 1945 | Commencement Bay |
| CVE-123 | Tinian | 1946 | Commencement Bay |
| CVE-111 | Vela Gulf | 9 Apr 1945 | Commencement Bay |
