| NAVAL AIR BASE | ADAK | AK |
| NAVAL AIR BASE | ADAK | AK |
| UNITED STATES NAVAL AIR FACILITIES | ADAK | AK |
| UNITED STATES NAVAL AIR FACILITIES | ADAK | AK |
| Alaska Native Service Hospital | Anchorage | AK |
| Alaska Native Service Hospital | Anchorage | AK |
| Alaska Pump & Supply, Inc. | Anchorage | AK |
| Alaska Pump & Supply, Inc. | Anchorage | AK |
| Alyeska Pipeline Service Company | Anchorage | AK |
| Alyeska Pipeline Service Company | Anchorage | AK |
| Amoco Production Co. | Anchorage | AK |
| Amoco Production Co. | Anchorage | AK |
| Anchorage Sewer Utility Board | Anchorage | AK |
| Anchorage Sewer Utility Board | Anchorage | AK |
| ANCHORAGE TERMINAL – PHASE I | ANCHORAGE | AK |
| ANCHORAGE TERMINAL – PHASE I | ANCHORAGE | AK |
| Beluga Power Station | Anchorage | AK |
| Beluga Power Station | Anchorage | AK |
| BERNICE LAKE PLANT | ANCHORAGE | AK |
| BERNICE LAKE PLANT | ANCHORAGE | AK |
| Bernice Lake Power Station | Anchorage | AK |
| Bernice Lake Power Station | Anchorage | AK |
| C.r. Lewis | Anchorage | AK |
| C.r. Lewis | Anchorage | AK |
| CAMPBELL CREEK PUMP STATION | ANCHORAGE | AK |
| CAMPBELL CREEK PUMP STATION | ANCHORAGE | AK |
| CHESTER CREEK PUMP STATION | ANCHORAGE | AK |
| CHESTER CREEK PUMP STATION | ANCHORAGE | AK |
| CHEVRON ASPHALT COMPANY | ANCHORAGE | AK |
| CHEVRON ASPHALT COMPANY | ANCHORAGE | AK |
| CHUGACH ELECTRIC ASSOCIATION. | ANCHORAGE | AK |
| CHUGACH ELECTRIC ASSOCIATION. | ANCHORAGE | AK |
| DEPARTMENT OF THE INTERIOR, ALASKA RAILWAY | ANCHORAGE | AK |
| DEPARTMENT OF THE INTERIOR, ALASKA RAILWAY | ANCHORAGE | AK |
| DOCK – FIRE LANE | ANCHORAGE | AK |
| DOCK – FIRE LANE | ANCHORAGE | AK |
| ELMENDORF AIR FORCE BASE | ANCHORAGE | AK |
| ELMENDORF AIR FORCE BASE | ANCHORAGE | AK |
| ELMENDORF AIR FORCE BASE | ANCHORAGE | AK |
| ELMENDORF AIR FORCE BASE | ANCHORAGE | AK |
| Elmondorf Air Force Base | Anchorage | AK |
| Elmondorf Air Force Base | Anchorage | AK |
| FORT RICHARDSON | ANCHORAGE | AK |
| FORT RICHARDSON | ANCHORAGE | AK |
| FORT RICHARDSON | ANCHORAGE | AK |
| FORT RICHARDSON | ANCHORAGE | AK |
| FORT RICHARDSON – STEAM DISTRIBUTION SYSTEM FY-73 | ANCHORAGE | AK |
| FORT RICHARDSON – STEAM DISTRIBUTION SYSTEM FY-73 | ANCHORAGE | AK |
| G A A B Sewage Plant | Anchorage | AK |
| G A A B Sewage Plant | Anchorage | AK |
| GENERAL CLASSROOM | ANCHORAGE | AK |
| GENERAL CLASSROOM | ANCHORAGE | AK |
| INDUSTRIAL AIR PRODUCTS | ANCHORAGE | AK |
| INDUSTRIAL AIR PRODUCTS | ANCHORAGE | AK |
| INDUSTRIAL AIR PRODUCTS – LOX FACILITY | ANCHORAGE | AK |
| INDUSTRIAL AIR PRODUCTS – LOX FACILITY | ANCHORAGE | AK |
| KNIK ARM POWER PLANT | ANCHORAGE | AK |
| KNIK ARM POWER PLANT | ANCHORAGE | AK |
| Ladd Air Force Base | Anchorage | AK |
| Ladd Air Force Base | Anchorage | AK |
| Lawler Inc R L | Anchorage | AK |
| Lawler Inc R L | Anchorage | AK |
| LIQUID AIR INCORPORATED | ANCHORAGE | AK |
| LIQUID AIR INCORPORATED | ANCHORAGE | AK |
| MATAMISKA MAID | ANCHORAGE | AK |
| MATAMISKA MAID | ANCHORAGE | AK |
| Northern Roofing & Siding | Anchorage | AK |
| Northern Roofing & Siding | Anchorage | AK |
| Pan American Oil | Anchorage | AK |
| Pan American Oil | Anchorage | AK |
| R L Lawler Inc | Anchorage | AK |
| R L Lawler Inc | Anchorage | AK |
| RYAN & HAWORTH – STEAM & CONDENSATION LINES | ANCHORAGE | AK |
| RYAN & HAWORTH – STEAM & CONDENSATION LINES | ANCHORAGE | AK |
| STANDARD OIL | ANCHORAGE | AK |
| STANDARD OIL | ANCHORAGE | AK |
| STANDARD OIL – ASPHALT PLANT | ANCHORAGE | AK |
| STANDARD OIL – ASPHALT PLANT | ANCHORAGE | AK |
| STANDARD OIL – BOX | ANCHORAGE | AK |
| STANDARD OIL – BOX | ANCHORAGE | AK |
| STANDARD OIL – SEX 53 | ANCHORAGE | AK |
| STANDARD OIL – SEX 53 | ANCHORAGE | AK |
| STANDARD OIL – SEX 82 | ANCHORAGE | AK |
| STANDARD OIL – SEX 82 | ANCHORAGE | AK |
| STANDARD OIL – SODIUM PIPE LINE | ANCHORAGE | AK |
| STANDARD OIL – SODIUM PIPE LINE | ANCHORAGE | AK |
| UNION OIL – ASPHALT PLANT – OCEAN DOCK ROAD | ANCHORAGE | AK |
| UNION OIL – ASPHALT PLANT – OCEAN DOCK ROAD | ANCHORAGE | AK |
| UNION OIL COMPANY | ANCHORAGE | AK |
| UNION OIL COMPANY | ANCHORAGE | AK |
| UNION OIL COMPANY – ASPHALT FACILITY | ANCHORAGE | AK |
| UNION OIL COMPANY – ASPHALT FACILITY | ANCHORAGE | AK |
| UNION OIL COMPANY – ASPHALT PIPING | ANCHORAGE | AK |
| UNION OIL COMPANY – ASPHALT PIPING | ANCHORAGE | AK |
| UNION OIL COMPANY – BULK PLANT | ANCHORAGE | AK |
| UNION OIL COMPANY – BULK PLANT | ANCHORAGE | AK |
| UNION OIL COMPANY – CASTING | ANCHORAGE | AK |
| UNION OIL COMPANY – CASTING | ANCHORAGE | AK |
| UNION OIL COMPANY – HOT LINES | ANCHORAGE | AK |
| UNION OIL COMPANY – HOT LINES | ANCHORAGE | AK |
| UNION OIL COMPANY – STORAGE TANK | ANCHORAGE | AK |
| UNION OIL COMPANY – STORAGE TANK | ANCHORAGE | AK |
| WELL HOUSE #10 | ANCHORAGE | AK |
| WELL HOUSE #10 | ANCHORAGE | AK |
| WESTINGHOUSE – GAS TURBINE | ANCHORAGE | AK |
| WESTINGHOUSE – GAS TURBINE | ANCHORAGE | AK |
| WESTINGHOUSE PLANT | ANCHORAGE | AK |
| WESTINGHOUSE PLANT | ANCHORAGE | AK |
| ALUMINUM CO OF AMERICA | BAUXITE | AK |
| ALUMINUM CO OF AMERICA | BAUXITE | AK |
| BELUGA POWER – UNIT #3 | BELUGA | AK |
| BELUGA POWER – UNIT #3 | BELUGA | AK |
| BELUGA POWER – UNITS #1 & #2 | BELUGA | AK |
| BELUGA POWER – UNITS #1 & #2 | BELUGA | AK |
| JUALIN MINES CO | BERNERS BAY | AK |
| JUALIN MINES CO | BERNERS BAY | AK |
| BERNICE LAKE GAS TURBINE | BERNICE LAKE | AK |
| BERNICE LAKE GAS TURBINE | BERNICE LAKE | AK |
| GENERAL ELECTRIC – TURBINE | BERNICE LAKE | AK |
| GENERAL ELECTRIC – TURBINE | BERNICE LAKE | AK |
| DIERKS FORESTS | BRIAR | AK |
| DIERKS FORESTS | BRIAR | AK |
| NEW ENGLAND FISH CO | CHATHAM | AK |
| NEW ENGLAND FISH CO | CHATHAM | AK |
| UNIVERSITY OF ALASKA | COLLEGE | AK |
| UNIVERSITY OF ALASKA | COLLEGE | AK |
| E C ANDREWS | DAWSON CITY KLONDIKE | AK |
| E C ANDREWS | DAWSON CITY KLONDIKE | AK |
| BALLASTING AREA | DRIFT RIVER | AK |
| BALLASTING AREA | DRIFT RIVER | AK |
| PROCESS PIPING | DRIFT RIVER | AK |
| PROCESS PIPING | DRIFT RIVER | AK |
| PROCUR PIPING | DRIFT RIVER | AK |
| PROCUR PIPING | DRIFT RIVER | AK |
| AMERICAN OIL CO | EL DORADO | AK |
| AMERICAN OIL CO | EL DORADO | AK |
| AURORA ENERGY | FAIRBANKS | AK |
| AURORA ENERGY | FAIRBANKS | AK |
| COLLEGE STATION | FAIRBANKS | AK |
| COLLEGE STATION | FAIRBANKS | AK |
| EIELSON AIR FORCE BASE | FAIRBANKS | AK |
| EIELSON AIR FORCE BASE | FAIRBANKS | AK |
| EIELSON AIR FORCE BASE – A F B 5004 BLDG 3425 | FAIRBANKS | AK |
| EIELSON AIR FORCE BASE – A F B 5004 BLDG 3425 | FAIRBANKS | AK |
| FAIRBANKS EXPLORATION CO. | FAIRBANKS | AK |
| FAIRBANKS EXPLORATION CO. | FAIRBANKS | AK |
| FAIRBANKS PUBLIC UTILITES | FAIRBANKS | AK |
| FAIRBANKS PUBLIC UTILITES | FAIRBANKS | AK |
| FAIRBANKS PUBLIC UTILITIES | FAIRBANKS | AK |
| FAIRBANKS PUBLIC UTILITIES | FAIRBANKS | AK |
| FORT WAINWRIGHT – MANHOLES | FAIRBANKS | AK |
| FORT WAINWRIGHT – MANHOLES | FAIRBANKS | AK |
| LADD AIR FORCE BASE | FAIRBANKS | AK |
| LADD AIR FORCE BASE | FAIRBANKS | AK |
| MUNICIPAL ULITITIES SYSTEM | FAIRBANKS | AK |
| MUNICIPAL ULITITIES SYSTEM | FAIRBANKS | AK |
| SEA LAND – FAIRBANKS ALASKA | FAIRBANKS | AK |
| SEA LAND – FAIRBANKS ALASKA | FAIRBANKS | AK |
| U.S. Smelting & Refining & Mining Co. | Fairbanks | AK |
| U.S. Smelting & Refining & Mining Co. | Fairbanks | AK |
| UNITED STATES SMELTING REFINING AND MINING CO. | FAIRBANKS | AK |
| UNITED STATES SMELTING REFINING AND MINING CO. | FAIRBANKS | AK |
| UNIVERSITY OF ALASKA | FAIRBANKS | AK |
| UNIVERSITY OF ALASKA | FAIRBANKS | AK |
| UNIVERSITY OF ALASKA – POWER PLANT | FAIRBANKS | AK |
| UNIVERSITY OF ALASKA – POWER PLANT | FAIRBANKS | AK |
| US AIR CORPS, EILSON AIR FIELD | FAIRBANKS | AK |
| US AIR CORPS, EILSON AIR FIELD | FAIRBANKS | AK |
| WAR DEPARTMENT. COLD WEATHER EXP AIR BASE | FAIRBANKS | AK |
| WAR DEPARTMENT. COLD WEATHER EXP AIR BASE | FAIRBANKS | AK |
| Alaska Insulation | Fort Greeley | AK |
| Alaska Insulation | Fort Greeley | AK |
| Fort Richardson | Fort Richardson | AK |
| Fort Richardson | Fort Richardson | AK |
| INDUSTSRIAL REFRIGERATION & ASSOCIATION – STEAM & CONDENSATE LINES | FORT RICHARDSON | AK |
| INDUSTSRIAL REFRIGERATION & ASSOCIATION – STEAM & CONDENSATE LINES | FORT RICHARDSON | AK |
| Consolidated Industrial Equipment And Supply | FORT SMITH, AK | AK |
| FORT WAINNRIGHT | FORT WAINWRIGHT | AK |
| FORT WAINNRIGHT | FORT WAINWRIGHT | AK |
| HELENA GAS AND ELECTRIC CO. | HELENA | AK |
| HELENA GAS AND ELECTRIC CO. | HELENA | AK |
| HOPE BRICK WORKS | HOPE | AK |
| HOPE BRICK WORKS | HOPE | AK |
| YUKON GOLD CO. | INITAROD | AK |
| YUKON GOLD CO. | INITAROD | AK |
| ARKANSAS GLASS CONTAINER CORPORATION | JONESBURG | AK |
| ARKANSAS GLASS CONTAINER CORPORATION | JONESBURG | AK |
| EVANS JONES COAL CO. | JONNESVILLE | AK |
| EVANS JONES COAL CO. | JONNESVILLE | AK |
| Alaska Juneau Gold Mining Co. | Juneau | AK |
| ALASKA JUNEAU GOLD MINING CO. | JUNEAU | AK |
| Alaska Juneau Gold Mining Co. | Juneau | AK |
| ALASKA JUNEAU GOLD MINING CO. | JUNEAU | AK |
| JUALIN MINES CO | JUNEAU | AK |
| JUALIN MINES CO | JUNEAU | AK |
| COLLIER CARBON & CHEMICAL | KENAI | AK |
| COLLIER CARBON & CHEMICAL | KENAI | AK |
| Phillips Petroleum Company | Kenai | AK |
| Phillips Petroleum Company | Kenai | AK |
| SHELL OIL | KENAI | AK |
| SHELL OIL | KENAI | AK |
| SHELL OIL – ON SHORE FACILITY | KENAI | AK |
| SHELL OIL – ON SHORE FACILITY | KENAI | AK |
| SHELL OIL – PLATFORM A | KENAI | AK |
| SHELL OIL – PLATFORM A | KENAI | AK |
| STANDARD OIL | KENAI | AK |
| STANDARD OIL | KENAI | AK |
| Standard Oil Co | Kenai | AK |
| Standard Oil Co | Kenai | AK |
| UNION CARBIDE | KENAI | AK |
| UNION CARBIDE | KENAI | AK |
| UNION COLLIER | KENAI | AK |
| UNION COLLIER | KENAI | AK |
| UNION OIL COMPANY – MONO POD | KENAI | AK |
| UNION OIL COMPANY – MONO POD | KENAI | AK |
| Unocal Chemicals Division | Kenai | AK |
| Unocal Chemicals Division | Kenai | AK |
| Collier Carbon And Chemical Inc. | KENAI | AK |
| AC & S Inc | Ketchikan | AK |
| AC & S Inc | Ketchikan | AK |
| KETCHIKAN PULP AND PAPER CORP | KETCHIKAN | AK |
| KETCHIKAN PULP AND PAPER CORP | KETCHIKAN | AK |
| KETCHIKAN PULP CO | KETCHIKAN | AK |
| KETCHIKAN PULP CO | KETCHIKAN | AK |
| KETCHIKAN PULP CO | KETCHIKAN | AK |
| KETCHIKAN PULP CO | KETCHIKAN | AK |
| KETCHIKAN PULP COMPANY | KETCHIKAN | AK |
| KETCHIKAN PULP COMPANY | KETCHIKAN | AK |
| KETCHIKAN PULP COMPANY | KETCHIKAN | AK |
| KETCHIKAN PULP COMPANY | KETCHIKAN | AK |
| Ketchikan Pulp Mill | Ketchikan | AK |
| Ketchikan Pulp Mill | Ketchikan | AK |
| KETCHIKAN SPRUCE MILLS | KETCHIKAN | AK |
| KETCHIKAN SPRUCE MILLS | KETCHIKAN | AK |
| KETCHIKAN PULP | KETICHIKAN | AK |
| KETCHIKAN PULP | KETICHIKAN | AK |
| KODIAK NAVAL STATION | KODIAK | AK |
| KODIAK NAVAL STATION | KODIAK | AK |
| SIEMS DRAKE PUGET SOUND | KODIAK | AK |
| SIEMS DRAKE PUGET SOUND | KODIAK | AK |
| U.S, NAVAL AIR BASE | KODIAK | AK |
| U.S, NAVAL AIR BASE | KODIAK | AK |
| U.S. Naval Station | Kodiak | AK |
| U.S. Naval Station | Kodiak | AK |
| UNITED STATES NAVAL AIR BASE | KODIAK | AK |
| UNITED STATES NAVAL AIR BASE | KODIAK | AK |
| UNITED STATES SUBMARINE BASE | KODIAK | AK |
| UNITED STATES SUBMARINE BASE | KODIAK | AK |
| A P DE NANGE LUMBER | MADISON | AK |
| A P DE NANGE LUMBER | MADISON | AK |
| ACME BRICK CO | MALVERN | AK |
| ACME BRICK CO | MALVERN | AK |
| ARKANSAS COTTON MILL INC | MORRILTON | AK |
| ARKANSAS COTTON MILL INC | MORRILTON | AK |
| GREEN BAY PACKAGING | MORRILTON | AK |
| GREEN BAY PACKAGING | MORRILTON | AK |
| ARK POWER AND LIGHT | N LITTLE ROCK | AK |
| ARK POWER AND LIGHT | N LITTLE ROCK | AK |
| LYNN WHITSETT CO | N LITTLE ROCK | AK |
| LYNN WHITSETT CO | N LITTLE ROCK | AK |
| NELBRO PACKING CO | NAKNEK | AK |
| NELBRO PACKING CO | NAKNEK | AK |
| Collier Carbon And Chemical Inc. | NIKISHKA | AK |
| STANDARD OIL | NIKISKI | AK |
| STANDARD OIL | NIKISKI | AK |
| STANDARD OIL – ASPHALT FACILITIES | NIKISKI | AK |
| STANDARD OIL – ASPHALT FACILITIES | NIKISKI | AK |
| UNION OIL – FILTER BOTTOMS | NIKISKI | AK |
| UNION OIL – FILTER BOTTOMS | NIKISKI | AK |
| UNION OIL COMPANY | NIKISKI | AK |
| UNION OIL COMPANY | NIKISKI | AK |
| Lawler Inc R L | Nome | AK |
| Lawler Inc R L | Nome | AK |
| NOME MINING CO. | NOME | AK |
| NOME MINING CO. | NOME | AK |
| R L Lawler Inc | Nome | AK |
| R L Lawler Inc | Nome | AK |
| BP OIL – NORTH SLOPE FACILITY | NORTH SLOPE | AK |
| BP OIL – NORTH SLOPE FACILITY | NORTH SLOPE | AK |
| MUSTANG STATION | OKLAHOMA CITY | AK |
| MUSTANG STATION | OKLAHOMA CITY | AK |
| U.S. Rubber Company | Opelika | AK |
| U.S. Rubber Company | Opelika | AK |
| Emerson Electric | PARAGOULD | AK |
| PINE BLUFF COL | PINE BLUFF | AK |
| PINE BLUFF COL | PINE BLUFF | AK |
| STANGARD BRAKE SHOE & | PINE BLUFF | AK |
| STANGARD BRAKE SHOE & | PINE BLUFF | AK |
| UNION OIL COMPANY | PORT NIKISKI | AK |
| UNION OIL COMPANY | PORT NIKISKI | AK |
| Arco Chemical Co. | Prudhue Bay | AK |
| Arco Chemical Co. | Prudhue Bay | AK |
| Tin City Air Force Base | SEWARD PENISULA | AK |
| WATER JACKET INSULATION #2 | SHEMUA | AK |
| WATER JACKET INSULATION #2 | SHEMUA | AK |
| Alaska Lumber & Pulp | Sitka | AK |
| Alaska Lumber & Pulp | Sitka | AK |
| ALASKA LUMBER & PULP CO | SITKA | AK |
| ALASKA LUMBER & PULP CO | SITKA | AK |
| ALASKA LUMBER & PULP COMPANY – #7 DIGESTER INSULATION | SITKA | AK |
| ALASKA LUMBER & PULP COMPANY – #7 DIGESTER INSULATION | SITKA | AK |
| ALASKA LUMBER & PULP COMPANY – #7 DIGESTER INSULATION | SITKA | AK |
| ALASKA LUMBER & PULP COMPANY – #7 DIGESTER INSULATION | SITKA | AK |
| ALASKA LUMBER & PULP COMPANY – PULP MILL | SITKA | AK |
| ALASKA LUMBER & PULP COMPANY – PULP MILL | SITKA | AK |
| ALASKA LUMBER & PULP COMPANY – PULP MILL | SITKA | AK |
| ALASKA LUMBER & PULP COMPANY – PULP MILL | SITKA | AK |
| ALASKA LUMBER AND PULP CO. | SITKA | AK |
| ALASKA LUMBER AND PULP CO. | SITKA | AK |
| ALASKA PULP AND PAPER CO | SITKA | AK |
| ALASKA PULP AND PAPER CO | SITKA | AK |
| BUREAU OF INDIAN AFFAIRS | SITKA | AK |
| BUREAU OF INDIAN AFFAIRS | SITKA | AK |
| UNITED STATES NAVAL AIR BASE | SITKA | AK |
| UNITED STATES NAVAL AIR BASE | SITKA | AK |
| HOME POWER CO. | SKAGWAY | AK |
| HOME POWER CO. | SKAGWAY | AK |
| NORTHWEST LIGHT AND POWER CO | SKAGWAY | AK |
| NORTHWEST LIGHT AND POWER CO | SKAGWAY | AK |
| CHUGACH ELECTRIC | SPENARD | AK |
| CHUGACH ELECTRIC | SPENARD | AK |
| CHUGACH ELECTRIC | SPENARD | AK |
| CHUGACH ELECTRIC | SPENARD | AK |
| CHUGACH ELECTRIC – GAS TURBINE | SPENARD | AK |
| CHUGACH ELECTRIC – GAS TURBINE | SPENARD | AK |
| CHUGACH ELECTRIC – GAS TURBINE | SPENARD | AK |
| CHUGACH ELECTRIC – GAS TURBINE | SPENARD | AK |
| HEALY RIVER COAL CORP | SUNTRANA | AK |
| HEALY RIVER COAL CORP | SUNTRANA | AK |
| ALASKA STEAM COMPRESSOR PLANT | SWANSON RIVER FIELD | AK |
| ALASKA STEAM COMPRESSOR PLANT | SWANSON RIVER FIELD | AK |
| ALASKA TREADWELL GOLD MINING CO | TREADWELL | AK |
| ALASKA TREADWELL GOLD MINING CO | TREADWELL | AK |
| POINSETT LUMBER AND MANUFACTURING.CO. | TRUMAN | AK |
| POINSETT LUMBER AND MANUFACTURING.CO. | TRUMAN | AK |
| UNITED STATES NAVAL AIR BASE | UNALASKA | AK |
| UNITED STATES NAVAL AIR BASE | UNALASKA | AK |
| US NAVAL AIR BASE | UNALASKA | AK |
| US NAVAL AIR BASE | UNALASKA | AK |
| ALASKA PIPELINE SERVICombustion Engineering CO. | VALDEZ | AK |
| ALASKA PIPELINE SERVICombustion Engineering CO. | VALDEZ | AK |
| Alyeska Pipeline Service Company | Valdez | AK |
| Alyeska Pipeline Service Company | Valdez | AK |
| CENTRAL HEATING PLANT | VALDEZ | AK |
| CENTRAL HEATING PLANT | VALDEZ | AK |
| STANDARD OIL | VALDEZ | AK |
| STANDARD OIL | VALDEZ | AK |
| STANDARD OIL – SLOP OIL LINES | VALDEZ | AK |
| STANDARD OIL – SLOP OIL LINES | VALDEZ | AK |
| UNITED STATES ARMY CORPS OF ENGINEERS | VALDEZ | AK |
| UNITED STATES ARMY CORPS OF ENGINEERS | VALDEZ | AK |
| KETCHIKAN PULP AND PAPER CORP. | WARD COVE | AK |
| KETCHIKAN PULP AND PAPER CORP. | WARD COVE | AK |
| KETCHIKAN PULP CO. | WARD COVE | AK |
| KETCHIKAN PULP CO. | WARD COVE | AK |
| KETHIKAN PULP CO | WARD COVE | AK |
| KETHIKAN PULP CO | WARD COVE | AK |
| POTLATCH FORESTS INC | WARREN | AK |
| POTLATCH FORESTS INC | WARREN | AK |
| DACUS LUMBER CO | WEST MEMPHIS | AK |
| DACUS LUMBER CO | WEST MEMPHIS | AK |
